Tabele wartości odżywczych - A
Informacje ogólne
Tabele wartości odżywczej mogą być przydatne dla osób dbających o linię czy stan zdrowia.
Menu alfabetyczne
A . B . C . Ć . D . E . F . G . H . I . J . K . L . Ł . M . N . O . P . R . S . T . U . W . Z . Ż .
Nazwa produktu(100g) | kcal | Węglowodany(g) | Białko(g) | Tłuszcz(g) | Błonnik(g) |
---|---|---|---|---|---|
Agrest | 41 | 11,80 | 0,80 | 0,20 | 3,00 |
Ananas | 54 | 13,60 | 0,40 | 0,20 | 1,20 |
Ananas plastry w syropie | 84 | 21 | 0,40 | 0,10 | bd |
Ananas dżem niskosłodzony | 157 | 38,60 | 0,20 | 0,10 | bd |
Arbuz | 36 | 8,40 | 0,60 | 0,10 | 0,30 |
Awokado | 160 | 7,40 | 2,00 | 15,30 | 6,70 |
A .
B .
C .
Ć .
D .
E .
F .
G .
H .
I .
J .
K .
L .
Ł .
M .
N .
O .
P .
R .
S .
T .
U .
W .
Z .
Ż .
Źródła: informacje producentów